阳东系列 | ||||||||||
| 发电机组规格400 / 230V 50HZ | 发动机 | 无刷交流发电机 | 调节器 | 数据表 | ||||||
| 模型 | 主力 | 待机功率 | 模型 | 主力 (千瓦) | 模型 | 主力 (千瓦) | ||||
| 千瓦 | KVA | 千瓦 | KVA | |||||||
| GF / GFS-YD13 | 10 | 12 | 11 | 13 | YD380D | 12 | ELS 164B | 9.7 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD16 | 12 | 14 | 13 | 16 | YD385D | 14 | ELS 164C | 11.9 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD17 | 13 | 16 | 14 | 17 | YD480D | 17 | ELS 164C | 11.9 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD18 | 14 | 17 | 15 | 18 | (YD4KD)YD485D | 18 | ELS 164D | 14.1 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD22 | 16 | 19 | 18 | 22 | YND485D | 20 | ELS 184E | 19.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD24 | 18 | 22 | 20 | 24 | YSD490D | 23 | ELS 184E | 19.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD29 | 22 | 26 | 24 | 29 | Y490D | 28 | ELS 184F | 24.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD31 | 24 | 29 | 26 | 31 | Y495D | 30 | ELS 184F | 24.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD38 | 29 | 35 | 32 | 38 | Y4100D | 36 | ELS 184G | 27.5 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD42 | 32 | 38 | 35 | 42 | Y4102D | 40 | ELS 184H | 33 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD48 | 36 | 43 | 40 | 48 | Y4105D | 45 | ELS 184H | 33 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD50 | 38 | 46 | 42 | 50 | Y4102ZD | 48 | ELS 184J | 35.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD55 | 42 | 50 | 46 | 55 | Y4102ZLD | 53 | ELS 224D | 44 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD64 | 48 | 58 | 53 | 64 | Y4105ZLD | 60 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD71 | 54 | 65 | 59 | 71 | YD4EZLD | 68 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
阳东系列 | ||||||||||
| 发电机组规格400 / 230V 50HZ | 发动机 | 无刷交流发电机 | 调节器 | 数据表 | ||||||
| 模型 | 主力 | 待机功率 | 模型 | 主力 (千瓦) | 模型 | 主力 (千瓦) | ||||
| 千瓦 | KVA | 千瓦 | KVA | |||||||
| GF / GFS-YD13 | 10 | 12 | 11 | 13 | YD380D | 12 | ELS 164B | 9.7 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD16 | 12 | 14 | 13 | 16 | YD385D | 14 | ELS 164C | 11.9 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD17 | 13 | 16 | 14 | 17 | YD480D | 17 | ELS 164C | 11.9 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD18 | 14 | 17 | 15 | 18 | (YD4KD)YD485D | 18 | ELS 164D | 14.1 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD22 | 16 | 19 | 18 | 22 | YND485D | 20 | ELS 184E | 19.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD24 | 18 | 22 | 20 | 24 | YSD490D | 23 | ELS 184E | 19.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD29 | 22 | 26 | 24 | 29 | Y490D | 28 | ELS 184F | 24.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD31 | 24 | 29 | 26 | 31 | Y495D | 30 | ELS 184F | 24.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD38 | 29 | 35 | 32 | 38 | Y4100D | 36 | ELS 184G | 27.5 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD42 | 32 | 38 | 35 | 42 | Y4102D | 40 | ELS 184H | 33 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD48 | 36 | 43 | 40 | 48 | Y4105D | 45 | ELS 184H | 33 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD50 | 38 | 46 | 42 | 50 | Y4102ZD | 48 | ELS 184J | 35.2 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD55 | 42 | 50 | 46 | 55 | Y4102ZLD | 53 | ELS 224D | 44 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD64 | 48 | 58 | 53 | 64 | Y4105ZLD | 60 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD71 | 54 | 65 | 59 | 71 | YD4EZLD | 68 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | 详情 |
