| 阳东系列 | ||||||||||
| 发电机组规格400 / 230V 50HZ | 发动机 | 无刷交流发电机 | 调节器 | 数据表 | ||||||
| 模型 | 主力 | 待机功率 | 模型 | 主力 (千瓦) | 模型 | 主力 (千瓦) | ||||
| 千瓦 | KVA | 千瓦 | KVA | |||||||
| GF / GFS-YD8 | 8千瓦 | 10KVA | 9千瓦 | 11KVA | YD380D | 10KW | EL 164B | 8.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD9 | 9千瓦 | 11KVA | 10千瓦 | 12KVA | YD385D | 12KW | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD10 | 10千瓦 | 13kva | 11千瓦 | 14KVA | YD480D | 14KW | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD12 | 12千瓦 | 15KVA | 13千瓦 | 17kva | (YD4KD)YD485D | 15KW | EL 164D | 12.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD14 | 14千瓦 | 18KVA | 16千瓦 | 20KVA | YND485D | 17KW | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD16 | 16千瓦 | 20KVA | 18千瓦 | 22kva | YSD490D | 21KW | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD19 | 19千瓦 | 24KVA | 21千瓦 | 27kva | Y490D | 24KW | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD22 | 22千瓦 | 25KVA | 22千瓦 | 28kva | Y495D | 27KW | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD24 | 24千瓦 | 30KVA | 27千瓦 | 33kva | Y4100D | 30KW | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD26 | 26千瓦 | 33kva | 29千瓦 | 37kva | Y4102D | 33KW | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD30 | 30千瓦 | 38kva | 33千瓦 | 42KVA | Y4105D | 38KW | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD32 | 32千瓦 | 40KVA | 36千瓦 | 44kva | Y4102ZD | 40KW | EL 224C | 34KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD38 | 38千瓦 | 48kva | 42千瓦 | 53kva | Y4102ZLD | 48KW | EL 224D | 40KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD44 | 44千瓦 | 55KVA | 49千瓦 | 61kva | Y4105ZLD | 55KW | EL 224E | 48KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD50 | 50千瓦 | 63kva | 56千瓦 | 70kva | YD4EZLD | 63KW | EL 224F | 58KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| 阳东系列 | ||||||||||
| 发电机组规格400 / 230V 50HZ | 发动机 | 无刷交流发电机 | 调节器 | 数据表 | ||||||
| 模型 | 主力 | 待机功率 | 模型 | 主力 (千瓦) | 模型 | 主力 (千瓦) | ||||
| 千瓦 | KVA | 千瓦 | KVA | |||||||
| GF / GFS-YD8 | 8千瓦 | 10KVA | 9千瓦 | 11KVA | YD380D | 10KW | EL 164B | 8.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD9 | 9千瓦 | 11KVA | 10千瓦 | 12KVA | YD385D | 12KW | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD10 | 10千瓦 | 13kva | 11千瓦 | 14KVA | YD480D | 14KW | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD12 | 12千瓦 | 15KVA | 13千瓦 | 17kva | (YD4KD)YD485D | 15KW | EL 164D | 12.8KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD14 | 14千瓦 | 18KVA | 16千瓦 | 20KVA | YND485D | 17KW | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD16 | 16千瓦 | 20KVA | 18千瓦 | 22kva | YSD490D | 21KW | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD19 | 19千瓦 | 24KVA | 21千瓦 | 27kva | Y490D | 24KW | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD22 | 22千瓦 | 25KVA | 22千瓦 | 28kva | Y495D | 27KW | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD24 | 24千瓦 | 30KVA | 27千瓦 | 33kva | Y4100D | 30KW | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD26 | 26千瓦 | 33kva | 29千瓦 | 37kva | Y4102D | 33KW | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD30 | 30千瓦 | 38kva | 33千瓦 | 42KVA | Y4105D | 38KW | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD32 | 32千瓦 | 40KVA | 36千瓦 | 44kva | Y4102ZD | 40KW | EL 224C | 34KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD38 | 38千瓦 | 48kva | 42千瓦 | 53kva | Y4102ZLD | 48KW | EL 224D | 40KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD44 | 44千瓦 | 55KVA | 49千瓦 | 61kva | Y4105ZLD | 55KW | EL 224E | 48KW | RUIFEN6120 | 详情 |
| GF / GFS-YD50 | 50千瓦 | 63kva | 56千瓦 | 70kva | YD4EZLD | 63KW | EL 224F | 58KW | RUIFEN6120 | 详情 |
